1 Đơn vị cung cấp dầu Flowline Cung cấp dầu chính xác và tách nước/không khí vượt trội cho hệ thống tuần hoàn dầu SKF Flowline là đơn vị cung cấp dầu cho hệ thống tuần hoàn dầu. Thiết kế hình trụ độc đáo của bình chứa bằng thép không gỉ giúp tiết kiệm không gian và cho phép thời gian lưu dầu ngắn hơn nhiều, điều đó có nghĩa là chỉ cần một nửa lượng dầu so với các bình chứa truyền thống. Thiết bị này còn có sự sắp xếp và tương tác hoàn hảo giữa máy bơm, bộ lọc, thiết bị giám sát và điều khiển thông minh, mang lại hệ thống tuần hoàn dầu và điều hòa dầu hạng nhất. Một hệ thống điều hòa dầu có thể làm giảm hiệu quả các chất gây ô nhiễm như các hạt mài mòn và oxy hóa, không khí và nước. Ngoài ra, các thiết bị SKF Flowline còn được trang bị hệ thống sưởi bình chứa để hỗ trợ quá trình khởi động máy trơn tru và hầu như không bị rò rỉ. Dòng Flowline tiêu chuẩn đã được chứng minh rõ ràng của chúng tôi có thể được cải tiến với các bộ lọc tốt hơn, máy sấy không khí ở đầu, cảm biến tình trạng dầu hoặc bộ điều khiển dựa trên nhu cầu và ứng dụng của khách hàng. Các thành phần khác của hệ thống tuần hoàn dầu thiết yếu như lưu lượng kế, ống hồi lưu dạng ống lồng, bộ phận bơm bể phốt sẽ hoàn thiện việc bôi trơn tuần hoàn dầu.
1.Tính năng và lợi ích 1 Đơn vị cung cấp dầu Flowline
- Bảo trì thân thiện
- Kéo dài tuổi thọ dầu
- Hồ chứa nhỏ hơn tới 50%
- Giảm sử dụng nước và năng lượng
- Giảm hao mòn do chất lượng dầu được cải thiện
- Kiểm soát khởi động tự động và cảnh báo sớm
3. thông số kỹ thuật 1 Đơn vị cung cấp dầu Flowline
Nguyên tắc chức năng | đơn vị cung cấp dầu hoạt động bằng điện bao gồm. Hồ chứa | |
chất bôi trơn | dầu bôi trơn và thủy lực | |
Độ nhớt vận hành | 20 đến 1000 mm 2 / giây | |
Lưu lượng dòng chảy | 30-1200 l/phút | 8-317 gal/phút |
Nhiệt độ môi trường xung quanh | +10 đến 40 °C | +50 đến 104 °F |
Nhiệt độ dầu | +10 đến 70 °C | +50 đến +158 °F |
Vận hành áp suất ngược | 16 thanh | 232 psi |
Động cơ | 3 pha, theo DIN IEC 60038 | |
Công suất định mức | 1,1-37 kW | |
Kích thước hồ chứa | 300 l đến 2×6 000 l | 80 l lên đến 2×1585 gal |
Bể chứa vật liệu | thép không gỉ AISI 304 hoặc AISI 316 | |
Mức độ kiểm soát | truyền tin | |
Tốc độ lọc | 7 µm | |
Nhiệt dung | 1,2 đến 40 kW (tùy theo model) | |
Kích thước | phút. 1 600 × 1 200 × 1 500 mm | phút. 62,9 × 47,2 × 59,0 inch |
1 Đơn vị cung cấp dầu Flowline |
tối đa. 8 000 × 4 000 × 2 900 mm | tối đa. 314,9 × 157,4 × 114,1 inch |
Trọng lượng (tùy theo mẫu)
1 Đơn vị cung cấp dầu Flowline |
350 đến 7 100 kg | 770 đến 15652 lb |
chỉ định | Tốc độ dòng chảy l/phút |
gal/phút | Kích thước mm |
TRONG | Trọng lượng kg |
(trống) lb |
FL-300 | 30 | số 8 | 1 600 x 1 200 x 1 500 | 62,9 × 47,2 × 59,0 | 350 | 770 |
FL-500 | 50 | 13 | 1 650 x 1 200 x 1 750 | 65,0 × 47,2 × 68,8 | 500 | 1 103 |
FL-1000 | 100 | 25 | 2 200 x 1 500 x 1 750 | 86,6 × 59,0 × 68,8 | 1 600 | 3 527 |
FL-2000 | 200 | 52 | 2 500 x 1 900 x 2 200 | 98,4 × 74,8 × 86,6 | 1 800 | 3 968 |
FL-3000 | 300 | 79 | 4 000 x 2 000 x 2 900 | 157,4 × 78,7 × 114,1 | 1 830 | 4 034 |
FL-4000 | 400 | 105 | 4 000 x 2 000 x 3 200 | 157,4 × 78,7 × 126,0 | 2 400 | 5 292 |
FL-6000 | 600 | 158 | 5 200 x 2 500 x 3 300 | 204,7 × 98,4 × 129,9 | 3 550 | 7 826 |
FL-7000 | 700 | 184 | 5 200 x 2 600 x 3 500 | 204,7 × 102,4 × 138,8 | 3 650 | 8 047 |
FL-9000 | 900 | 238 | 5 500 x 2 500 x 3 800 | 216,5 × 98,4 × 149,6 | 3 950 | 8 708 |
FL-12000 | 1 200 | 345 | 8 000 x 4 000 x 2 900 | 314,9 × 157,4 × 114,1 | 7 100 | 15 652 |
There are no reviews yet.