Mỡ thực phẩm hiệu suất cao sử dụng công nghệ làm đặc canxi sulphonate phức hợp và dầu khoáng trắng. Thích hợp cho các ứng dụng chịu tải trọng cao, môi trường ẩm ướt và nhiệt độ dao động trong ngành thực phẩm và đồ uống.
- Phạm vi nhiệt độ rộng
- Khả năng chống nước và chống ăn mòn vượt trội
- Độ ổn định cơ học tuyệt vời
- Khả năng phân phối tuyệt vời trong các máy bôi trơn tự động một điểm
- Bảo vệ tuyệt vời chống lại tải trọng cao và mài mòn
- Đã đăng ký NSF ISO 21469 cũng như được chứng nhận Halal và Kosher
Efficiency
Corrosion Protection, Emcor, ISO 11007 Modified, 0.5% NaCl | 0-0 |
Corrosion Protection, Emcor, ISO 11007 Modified, Water Washout Resistance | 0-0 |
Corrosion Protection, Emcor, ISO 11007, Distilled Water | 0-0 |
Performance EP – 4 ball – Welding load (min) DIN 51350/4 | 400 N |
EP Performance – 4 Ball – Wear (max.) DIN 51350/5, 1400N | 1 mm |
Lubrication ability, test B R2F at 120°C | Obtain |
Water resistance (max.) DIN 51807/1, 3 hours at 90°C | 1 |
Bearing grease life (max.) ROF test, L50 life, 10000 rpm, hours at °C | 1000 at 120°C |
Speed (max) nx dm (x 1000) | 500 |
Dropping point (min) ISO 2176 | 280 °C |
Base oil viscosity DIN 51562 at 100 °C | 16 mm²/s |
Base oil viscosity DIN 51562 at 40 °C | 150 mm²/s |
Oil separation DIN 51817, 40°C, % | 1-5 |
Penetration DIN ISO 2137, Elongation (Max.), 100 000 strokes, 10⁻¹mm | +50 |
Penetration DIN ISO 2137, After mixing, 60 strokes (10⁻¹mm) | 265-295 |
Copper corrosion (maximum) DIN 51811/ASTM D4048, 24 hours at 100°C | 1 max. |
Mechanical Stability – Stability under Rotation, ASTM D1831 (maximum) 50 hours at 80°C, 10⁻¹mm | +50 |
Mechanical stability, V2F test, 144 hours | – |
Features
Thickener | Calcium sulfonate complex |
Certificate |
NSF H1
Halal
Kosher
|
Working temperature range | -30.0 – 140.0 °C |
Base oil | White Mineral |
Packaging size | 1 kg box |
Color | Brown |
DIN 51825 | KP2N-30 |
NSF Registration Code | 164513 |
Suitable for applications with shaking motion | ++ |
Suitable for high vibration applications | + |
Suitable for applications requiring rust protection | + |
Suitable for applications requiring water resistance | ++ |
Suitable for applications that require frequent startup | + |
Suitable for vertical shaft applications | THE |
Suitable for high load applications | + |
Designed for single point lubrication | Have |
Expiry date | 2 year |
NLGI density | 2 |