Máy bơm gerotor chạy bằng điện series 143
nguyên tắc chức năng | máy bơm | |
chất bôi trơn | dầu bôi trơn và dầu thủy lực gốc khoáng và tổng hợp có độ nhớt: 20-1000 mm²/s | |
số lượng đo sáng | 0,85–50 l/phút | 0,22–13,21 gal/phút |
chiều cao hút | tối đa 1000 mm | 39,4 inch |
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến +40 °C | +32 đến 104 °F |
nhiệt độ bôi trơn | 0 đến +80 °C | +32 đến 176 °F |
Áp lực vận hành | 20–50 thanh | 290–725 psi |
tốc độ ổ đĩa | 1400–2000 vòng / phút | |
Ổ đĩa điện tử | Động cơ lồng sóc IEC | |
kết nối hút | 0,85 ; 1,7 l/phút: G 1/4 2,5 l/phút: G 3/8 5,25; 9 l/phút: G 1/2 12,5 l/phút: G 3/4 19; 30; 40 l/phút: G1 50 l/phút: G 1 1/4 |
|
áp lực kết nối | 0,85; 1,7 l/phút: G 1/4 2,5 l/phút: G 3/8 5,25; 9 l/phút: G 1/2 12,5 l/phút: G 3/4 19; 30; 40; 50 l/phút: G1 |
|
lớp bảo vệ | IP54 | |
Kích thước tùy thuộc vào mô hình | ||
tối thiểu | 144 x 205 x 319mm | 5,67 x 8,07 x 12,56 inch |
tối đa | 300 x 276 x 676 mm | 11,81 x 10,87 x 26,61 inch |
Vị trí lắp đặt | riêng biệt hoặc mặt bích vào hồ chứa |
Sản phẩm có thể được cấu hình bằng mã cấu hình. Ví dụ về đơn đặt hàng hiển thị một số bộ phận có thể có và giải thích về nó. | |
143-11ND03E-RA+1GD |
|
Bạn có thể định cấu hình sản phẩm bằng trình cấu hình CAD bên dưới. Điều này cũng sẽ cung cấp cho bạn một số thứ tự cụ thể. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo danh mục sản phẩm.https://ldtvn.com/bom-dien/
Máy bơm gerotor chạy bằng điện series 143,Máy bơm gerotor chạy bằng điện series 143,Máy bơm gerotor chạy bằng điện series 143,Máy bơm gerotor chạy bằng điện series 143,,Máy bơm gerotor chạy bằng điện series 143,,Máy bơm gerotor chạy bằng điện series 143,,Máy bơm gerotor chạy bằng điện series 143 |
There are no reviews yet.