Dầu bôi trơn dụng cụ thủy lực HTL201. Máy bơm đáng tin cậy cho các thiết bị dẫn động thủy lực
Bơm bôi trơn HTL 201 lắp trực tiếp vào dụng cụ thủy lực và bôi trơn liên tục trong suốt giai đoạn làm việc của dụng cụ. Hệ thống thủy lực của máy vận chuyển dẫn động bơm bôi trơn. Bơm vẫn nằm trên dụng cụ cần được bôi trơn, ngay cả khi máy vận chuyển được thay đổi.
HTL 201 lý tưởng để giảm thiểu ma sát và mài mòn trên búa thủy lực, kẹp hoặc kìm, cũng như cho máy đào mini. Máy bơm có thể được lắp đặt ở những nơi “hầu như không có chỗ” để có không gian.
HTL 201 sử dụng hộp mực 310 ml với keo đục hoặc mỡ bôi trơn lên đến NLGI 2. Bộ chuyển đổi đa năng giúp sử dụng dễ dàng hầu hết mọi hộp mực trên thị trường, từ hộp mực 310 ml đến ống tiêu chuẩn. Đối với các ứng dụng tiêu thụ chất bôi trơn cao hơn, như máy khoan đường hầm, các phiên bản có bình chứa có thể nạp lại 8 hoặc 17 lít đều có sẵn. Nhờ có tấm theo dõi, máy bơm có thể được xây dựng theo chiều ngang để tiết kiệm không gian. Bình chứa cung cấp công tắc mức chất bôi trơn bán tương tự với nhiều mức tín hiệu được chia thành nhiều dải tín hiệu tương tự từ 4 đến 20 mA. Người dùng có thể theo dõi việc cấp chất bôi trơn trong quá trình vận hành và được thông báo về các sự kiện mức thấp sắp tới.
Tính năng và lợi ích
- Hiệu suất đáng tin cậy nhờ ít bộ phận chuyển động hơn
- Thiết kế nhỏ gọn nhất trên thị trường
- Nhiều tùy chọn bình chứa và hộp mực
- Phạm vi nhiệt độ hoạt động rộng
- Lượng chất bôi trơn đầu ra lên tới 6,7 cm3 / phút , tùy thuộc vào áp suất thủy lực và cài đặt bướm ga
- Phiên bản EEX để sử dụng trong các ứng dụng dễ bay hơi, chẳng hạn như khai thác ngầm, có sẵn
Ứng dụng
- Búa thủy lực từ 0,3 tấn trở lên (trọng lượng của vật mang)
- Các phụ kiện thủy lực như kìm và kẹp phá dỡ
- Máy xúc mini và thiết bị nhỏ
Dữ liệu kỹ thuật HTL201
Bình chứa chất bôi trơn | Hộp mực | ||
Chất bôi trơn | Mỡ bôi trơn lên đến NLGI2 | ||
Thể tích danh nghĩa | 310/380/500ml | 10,5 / 12,5 / 16,9 fl oz | |
Bình chứa chất bôi trơn | Bể chứa có tấm chắn | ||
Chất bôi trơn | Mỡ bôi trơn lên đến NLGI2 | ||
Thể tích danh nghĩa | 8 hoặc 17 l | 2,1 hoặc 4,5 gal | |
Công tắc mức chất bôi trơn | |||
Điện áp cung cấp | 24VDC | ||
Tín hiệu đầu ra | 4 đến 20 mA | ||
Kết nối điện | M12x1 | ||
Bình chứa chất bôi trơn | Bể chứa thép | ||
Chất bôi trơn | Mỡ bôi trơn lên đến NLGI2 | ||
Thể tích danh nghĩa | 1,5 lít | 0,4 gallon | |
Phân loại EEX (chỉ dành cho mẫu 642-41184-9) | ATEX I M2 c (khai thác) ATEX II 2G c IIC TX (khí) ATEX II 2D c TX (bụi) |
||
Bình chứa chất bôi trơn | Bể chứa áp suất | ||
Chất bôi trơn | Mỡ bôi trơn lên đến NLGI2 | ||
Thể tích | 500ml | 16,9 fl oz |
Thông tin đặt hàng
Mã số sản phẩm | Chỉ định | Kích thước hồ chứa | Sự miêu tả |
Thân bơm | |||
642-41184-1 | HTL201-C7 1 | Chỉ thân bơm với bộ phận bơm C7 để đục hồ | |
642-41184-2 | HTL201-K7 1 | Chỉ thân bơm có lõi bơm K7 để bơm mỡ | |
642-41184-4 | HTL201-K7-SV270 2 | Chỉ thân bơm có lõi bơm K7 để bơm mỡ | |
Máy bơm có bể chứa | |||
6420-00000001 | HTL201-K7 0,4XFM -SV270 2 | 400ml | Máy bơm có bình chứa cho hộp mực tiêu chuẩn 400 ml |
642-41184-5 | HTL201-K7-0,5XF NẠP LẠI 1 | 500ml | Máy bơm có bình chứa bằng thép 500 ml |
642-41184-9 | HTL201-K7-1,5XF THIÊN VỊ 1 | 1,5 lít | Máy bơm có bình chứa thép 1,5 lít EEX |
642-41340-1 | HTL201-K7-1,5XF NẠP LẠI 1 | 1,5 lít | Máy bơm có bình chứa bằng thép 1,5 lít |
642-41340-3 | HTL201-K7-1,5XF SV270 NẠP LẠI 2 | 1,5 lít | Máy bơm có bình chứa bằng thép 1,5 lít |
6420-00000002 | HTL201-K7- 8,0XCFK-SV270 2 | 8 lít | Máy bơm có bình chứa 8 lít với tấm theo dõi |
642-41380-3 | HTL201-K7- 8,0XMFK 1 | 8 lít | Máy bơm có bình chứa 8 lít với tấm theo dõi |
642-41380-4 | HTL201-K7- 8,0XMFK-SV270 2 | 8 lít | Máy bơm có bình chứa 8 lít với tấm theo dõi |
6420-00000003 | HTL201-K7-17,0XCFK-SV270 2 | 17 lít | Máy bơm có bình chứa 17 lít với tấm theo dõi |
642-41380-5 | HTL201-K7-17,0XMFK 1 | 17 lít | Máy bơm có bình chứa 17 lít với tấm theo dõi |
642-41380-6 | HTL201-K7-17,0XMFK-SV270 2 | 17 lít | Máy bơm có bình chứa 17 lít với tấm theo dõi |
Bộ chuyển đổi đa năng giúp bạn dễ dàng sử dụng hầu hết mọi loại hộp mực trên thị trường, từ hộp mực 310 ml đến ống tiêu chuẩn.
Mã số sản phẩm | Chỉ định | Kích thước hồ chứa | Sự miêu tả |
Bộ chuyển đổi | |||
542-33136-1 | 380ml | Bộ chuyển đổi cho hộp mực 380 ml | |
542-33135-1 | 500ml | Bộ chuyển đổi cho hộp mực 500 ml | |
542-33133-1 | Bộ chuyển đổi cho bình chứa áp suất | ||
542-34079-1 | 380ml | Bộ phớt cho hộp mực 380 ml | |
542-60532-1 | Bộ chuyển đổi cho hộp mực hệ thống bôi trơn | ||
542-33472-1 | Bộ chuyển đổi với bình chứa ống tiêu chuẩn | ||
Hộp mực đã nạp sẵn | |||
642-37636-2 | 310ml | Hộp mực có đục Turmopast MC2 | |
6420-00000005 | 310ml | Hộp mực với Fuchs Renolit LX2 | |
642-37608-1 | 380ml | Hộp mực có đục dán Fuchs | |
642-37608-8 | 380ml | Hộp mực có đục Turmopast MC2 | |
6420-00000004 | 380ml | Hộp mực với Fuchs Renolit LX2 |
Liên hệ
Công Ty Cổ Phần Công Nghiệp LDT Việt Nam
Số 121-123 Đường Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội.
Hotline: 081 685 6669 – 024 66880598
Email: [email protected]
Fanpage: LDT-Hệ Thống Bôi Trơn SKF