Bơm PFP-23-2
1,Bơm PFP-23-2
Máy bơm PFP-23-2 bao gồm 1 bình chứa và tâm tiếp theo dưới áp suất khí quyển. Bơm PFP-23-2 được chế tạo để sử dụng trong các hệ thông tiến bộ cỡ nhỏ hoặc làm máy bơm nhiều dòng
Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ: Mr Toản 0948.068.692 hoặc đường dẫn
hoặc facebook
thông số kỹ thuật
| nguyên tắc chức năng | máy bơm vận hành bằng không khí | |
| chất bôi trơn | bôi trơn lên tới NLGI 2 | |
| Số cửa hàng bôi trơn | ||
| PFP-23-2 | 1 | |
| PFP-23-22 | 2 | |
| Số lượng đo trên mỗi hành trình | ||
| PFP-23-2 (đóng một ổ cắm) | 2,5 cm³ | 0,15 inch³ |
| PFP-23-22 | 1,25 cm³/cổng | 0,076 in³/cổng |
| Nhiệt độ hoạt động | +10 đến 60 °C | +50 đến 140°F |
| Áp lực vận hành | thanh 190 | 2755 psi |
| Áp suất khí vào | 6-10 thanh | 87-145 psi |
| Tỷ lệ áp suất không khí | 20:1 | |
| Dung tích hồ chứa | 1,5 lít | 0,4 gal |
| Bể chứa vật liệu | Kính acrylic | |
| Đường dây kết nối chính | ||
| cửa hàng | cho ống ø 10 mm | |
| dòng phản hồi | G 1/ 4 | |
| kích thước | 132×132×410mm | 5,20 × 5,20 × 16,14 inch |
| Vị trí lắp đặt bơm PFP-23-2 | ngay thẳng | |
| một phần số | Số lượng cổng đầu ra | Tốc độ phân phối trên mỗi cổng/đột quỵ | |
| PFP-23-2 1) | 1 | 2,5 cm 3 | 0,15 inch³ |
| PFP-23-22 | 2 | 1,25cm3 _ | 0,076 inch³ |
| một phần số | Sự miêu tả | |
| 24-9909-0244 | ổ cắm phụ với vòng đệm | |
![]() |
995-001-500 | ổ cắm khớp nối để nạp lại hồ chứa |
![]() |
857-760-007 | ổ cắm ống; ∅ 13mm |









There are no reviews yet.