Bơm mỡ MCP15
nguyên tắc chức năng | bơm piston vận hành bằng tay | |
Dầu bôi trơn Chất lỏng mỡ |
Độ nhớt 20-1 500 mm²/s (cSt) NLGI 00, 000 |
|
tối đa. áp lực công việc | lên đến 38 thanh | tối đa 551 psi |
Nhiệt độ hoạt động | 0 đến +60 °C | +32 đến 140 °F |
thể tích hồ chứa | 0,5; 1,0; 1,7 lít | 0,13; 0,26; 0,45 ga-lông |
Số cửa hàng bôi trơn | tối đa 2 | |
khối lượng giao hàng | lên đến 15 cm 3 / nét | 0,92 inch.³/phút |
kết nối ổ cắm | G1/4×12mm | |
Lớp bảo vệ máy bơm | IP54 | |
Kích thước 0,5 l 1,0 l 1,7 l |
124×190×289 mm 124×190×379 mm 124×190×489 mm |
4,89×7,48×11,38 inch 4,89×7,48×14,92 inch 4,89×7,48×19,25 inch |
Cân nặng | 1,3-2,6kg | 2,8–5,7 lb |
Vị trí lắp đặt | ngay thẳng |
Sản phẩm có thể được cấu hình bằng mã cấu hình. Ví dụ về đơn đặt hàng hiển thị một số bộ phận có thể có và giải thích về nó. | |
MCP15-10A01XX-U10 |
|
Cấu hình sản phẩm, tải file CAD
một phần số | Sự miêu tả | |
Phin lọc (PA/NYLON) | Phiên bản máy dầu | |
bộ dụng cụ | ||
5112-00000001 1) | Bình chứa 0,5 l | ACP / MCP |
5112-00000002 1) | Bình chứa 1.0 l | ACP / MCP |
5112-00000003 1) | Bình chứa 1,7 l | ACP / MCP |
5112-00000004 2) | bìa trên | ACP / MCP |
24-2540-2955 | Công tắc mức lấp đầy (hoàn thành) | Phiên bản máy dầu |
5112-00000005 2) | Cảm biến mức (hoàn thành) | Phiên bản mỡ lỏng |
5112-00000006 2) | giá treo tường | ACP / MCP |
There are no reviews yet.