1,bơm bánh răng ZP
Để sử dụng trong hệ thống bôi trơn tuần hoàn dầu
Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ: Mr Toản 0948.068.692 hoặc đường dẫn
hoặc facebook
thông số kỹ thuật
nguyên tắc chức năng | bơm bánh răng | |
chất bôi trơn | dầu khoáng và dầu tổng hợp | |
độ nhớt hoạt động | 20–1000 mm 2 /s | |
Lưu lượng dòng chảy | ||
ZP12-2 | 1,2 l/phút | 2,5 điểm/phút |
ZP1; ZP1-S1 | 2,5 l/phút | 5,3 điểm/phút |
Nhiệt độ hoạt động | +10 đến 80 °C | +50 đến 175 °F |
Vận hành áp suất ngược | ||
ZP12-2 | thanh tối đa 25 | 363 psi |
ZP1; ZP1-S1 | tối đa 20 thanh | 290 psi |
Chiều cao hút 1) | ||
ZP12-2 | 500mm | 19,7 inch |
ZP1; ZP1-S1 | 1000 mm | 39,4 inch |
Hướng lái xe 2) | ||
ZP12-2 | theo chiều kim đồng hồ | |
ZP1; ZP1-S1 | ngược chiều kim đồng hồ | |
kết nối hút | G1/4 | |
áp lực kết nối | G1/4 | |
kích thước | tối thiểu 60 × 60 × 85 mm tối đa 70 × 70 × 82 mm |
tối thiểu Tối đa 2,36 × 2,36 × 3,35 . 2,76 × 2,76 × 3,23 |
Tùy chọn | có mông trục, có khớp nối có rãnh, bơm quay theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược chiều kim đồng hồ |
một phần số | Tốc độ dòng chảy 1) | áp lực trở lại | Đầu hút 1) | Hướng quay 2) | |||
l/phút | điểm/phút | quán ba | psi | mm | TRONG | ||
ZP12-2 3) | 1,2 | 2,5 | 25 | 363 | 500 | 19.7 | Phải |
ZP1 3) | 2,5 | 5.3 | 20 | 290 | 1000 | 39,4 | Phải |
ZP1-S1 3) | 2,5 | 5.3 | 20 | 290 | 1000 | 39,4 | bên trái |
There are no reviews yet.