1 Bơm SP/G
1 Bơm SP/G
Bơm piston nhiều vòng dẫn động quay SP/G có tỷ số truyền bên trong cố định là 33:1.
Thiết kế máy bơm nhỏ gọn chỉ có hai bộ phận quay/di chuyển được vận hành bằng trượt và không yêu cầu gioăng cao su, lò xo hoặc van một chiều bổ sung. SP/G có sẵn dưới dạng máy bơm tự mồi hoặc máy bơm có áp suất mồi. Có sẵn các thiết kế có hai hoặc bốn cửa hàng. Phiên bản hai đầu ra được cung cấp với hai kích cỡ piston khác nhau tương ứng với khối lượng phân phối. Một vít điều chỉnh hành trình, chống rung trên mỗi cặp ổ cắm cho phép tinh chỉnh cài đặt hành trình.
các ứng dụng
- Công nghiệp hàng hải; bôi trơn bệ van đầu vào cho động cơ bốn thì mạnh mẽ
- Các ứng dụng điều khiển máy nói chung
Để biết thêm thông tin chi tiết liên hệ: Mr Toản 0948.068.692 hoặc đường dẫn
hoặc facebook
thông số kỹ thuật
nguyên tắc chức năng | bơm piston vận hành bằng cơ khí | |
Nhiệt độ hoạt động | tối đa 100°C | 212°F |
Áp lực vận hành | 3 thanh | 43 psi, cộng với áp suất đầu vào |
Áp suất đầu vào | 0 hoặc 2-6 thanh | 0 hoặc 30-85 psi |
Cửa hàng | 2 hoặc 4 | |
chất bôi trơn | dầu gốc khoáng, tổng hợp, an toàn với môi trường; lên tới 12 đến 800 mm 2 / giây | |
Số lượng đo tối đa 1) | pít-tông K 6: | |
0,042 cm³/đột quỵ | 0,0026 in³/đột quỵ | |
pít tông K 7: | ||
0,058 cm³/đột quỵ | 0,0035 in³/đột quỵ | |
Tỷ lệ nội bộ | 30:1 | |
Tốc độ ổ đĩa | 300–3 000 vòng/phút | |
hướng lái xe | trái phải | |
Kết nối vào/ra | cho ống ø 4 và 6 mm OD | |
Kích thước | 2 cửa hàng: | |
56 × 88,5 × 45mm | 2,22 × 3,5 × 1,8 inch | |
4 cửa hàng: | ||
69×85×45mm | 2,7 × 3,4 × 1,8 inch | |
Vị trí lắp đặt | bất kì |
một phần số | Cửa hàng | Tỉ số truyền | Thiết kế đầu vào dầu | Kích thước pít-tông |
SP/G 02 / 30 S6 | 2 | 30:1 | hoạt động hút tự mồi | piston K6, 6mm OD |
SP/G 02 / 30 S7 | 2 | 30:1 | hoạt động hút tự mồi | piston K7, đường kính 7 mm |
SP/G 02 / 30 P6 | 2 | 30:1 | kín áp suất cho các bể chứa trên cao hoặc bơm mồi | piston K6, 6mm OD |
SP/G 02 / 30 P7 | 2 | 30:1 | kín áp suất cho các bể chứa trên cao hoặc bơm mồi | piston K7, đường kính 7 mm |
SP/G 04 / 30 S6 | 4 | 30:1 | hoạt động hút tự mồi | piston K6, 6mm OD |
SP/G 04 / 30 S7 | 4 | 30:1 | hoạt động hút tự mồi | piston K7, đường kính 7 mm |
SP/G 04/30 P6 | 4 | 30:1 | kín áp suất cho các bể chứa trên cao hoặc bơm mồi | piston K6, 6mm OD |
SP/G 04/30 P7 | 4 | 30:1 | kín áp suất cho các bể chứa trên cao hoặc bơm mồi | piston K7, đường kính 7 mm |
một phần số | Sự miêu tả | |
406-001 | Khớp nối vít đầu vào, vòng côn kép cho ống ø 6 mm OD | |
406-002 | Khớp vít đầu vào, khớp nối M 10 × 1 – ống ø 6 mm OD | |
404-001 | Khớp nối vít đầu ra, vòng côn đôi cho ống ø 4 mm OD | |
404-002 | Khớp nối vít đầu ra, khớp nối ổ cắm M 8×1 ống ø 4 mm OD | |
44-1202-2038 | Phần tử ghép nối, 1 sản phẩm | |
44-0606-6302 | Vòng khóa cho phần tử khớp nối, 2 chi tiết (1 bơm SP/G,1 bơm SP/G,1 bơm SP/G,1 bơm SP/G,1 bơm SP/G) |
There are no reviews yet.